(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
ご利用いただけるお客様
65歳以上の方で、介護認定により要介護3から要介護5と認定され、ご家庭での介護を受けることが困難になった場合にご利用いただけます。但し、要介護1・2でもやむを得ない事情のある方は、特例入所があります。
ご入所案内
お気軽に施設へご連絡のうえ、お申込みください。
相談窓口: 特別養護老人ホームもりおか TEL: 0562-85-1151
ご入所のご案内
施設の概要
特別養護老人ホーム : 29床 3ユニット 全室個室
入所順位について
- 当施設は、入所申し込みを受付ける際に、次の個別情報を確認させていただき、その結果を総合的に勘案し た上で、入所の優先順位を決定いたします。
- 申し込みいただいても、必ず入所できるわけではございません。なお、入所は受付順ではございませんので、ご了承ください。
<入所順位の評価基準>
次の勘案項目について、入所希望者情報により点数化し、合計点数の高い順に優先順位を決定します。
- 本人の状態
- 要介護度
- 認知症による問題行動
- 介護者の状況
- 介護の困難度
- 申込からの期間
- 介護協力者の有無
地域密着型施設のため、施設が所在する大府市、東海市、知多市、東浦町に居住している方に限ります。
入所手順
- 入所相談・受付
- 入所申込み
- 利用者様との面談
- 入所者の決定
- 健康診断書提出
- 契約書一式の取り交わし
ご利用料金表
※令和6年8月1日から介護保険法改定に伴い、新規料金になっています。
利用料金 ※地域区分 1単位/10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護保険 サービス費 | 682 | 753 | 828 | 901 | 971 |
※上記は1割負担の単位数であり、負担割合により変動します。 | |||||
その他の加算 | ※ 必要に応じて以下の加算が生じる場合があります。施設体制加算につきましては、 算定基準を満たした場合・不足した場合変更させていただくことがあります。 ・看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) ・外泊時費用加算 ・日常生活継続支援加算 ・介護職員処遇改善加算 ・介護職員等特定処遇改善加算 ・夜勤職員配置加算 |
居住費・食事代(1日当たり) 【単位:円】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 880 | 880 | 1,370 | 1,370 | 2,240 |
なお、入院等により本人が当施設にいない場合であっても居室代はご負担いただきます。 (退院までの間、または入院による契約解除期間である3ケ月) | |||||
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,600 |
利用者負担限度額とは、所得に応じて利用者様の自己負担(居住費・食費)が減額される制度です。
世帯の状態 | 補足給付の預貯金要件 | |
---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市町村民税で老齢福祉年金を受給している方 生活保護を受給している方 | |
第2段階 | 年金収入等が80万円以下の方 | 単身650万円 夫婦1,650万円 |
第3段階(1) | 年金収入等が80万円超120万円以下の方 | 単身550万円 夫婦1,550万円 |
第3段階(2) | 年金収入等が120万円超の方 | 単身500万円 夫婦1,500万円 |
第4段階 | 上記以外の方 |
月額利用料金(30日)・・・・介護保険自己負担分(初期加算除く)+居住費+食費 【単位:円】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 56,147 | 58,307 | 60,588 | 62,809 | 64,938 |
第2段階 | 58,847 | 61,007 | 63,288 | 65,509 | 67,638 |
第3段階(1) | 81,347 | 83,507 | 85,788 | 88,009 | 90,738 |
第3段階(2) | 102,647 | 104,807 | 107,088 | 109,309 | 111,438 |
第4段階 | 135,947 | 138,107 | 140,388 | 142,609 | 144,738 |
サービス利用料2割負担者 | 156,693 | 161,013 | 165,576 | 170,017 | 174,276 |
サービス利用料3割負担者 | 177,440 | 183,919 | 190,764 | 197,426 | 203,814 |
その他の日常生活費
生活上必要となる諸費用等、入居者の日常生活に要する費用でご負担いただくことが適当であるものをお支払いただきます。(個人的な嗜好品の購入・理美容代・おやつ代等)